<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scrogn Blog &#187; Brèves de comptoir</title>
	<atom:link href="http://scrogn.frogmedias.com/category/breves-de-comptoir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scrogn.frogmedias.com</link>
	<description>Un blog scrogneugneu pour les scrogneugneux (parce qu&#039;on le vaut bien)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 02:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Entomo-logique</title>
		<link>http://scrogn.frogmedias.com/2009/03/08/entomo-logique/</link>
		<comments>http://scrogn.frogmedias.com/2009/03/08/entomo-logique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 13:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrogn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves de comptoir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scrogn.frogmedias.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Bousier n.m. Coléoptère d&#8217;Europe et du Proche-Orient qui façonne des boulettes de bouse pour la nourriture de ses larves (scarabée sacré, par ex.). [Familles des géotrupidés et des scarabéidés.] Le Petit Larousse Là, permettez-moi de me gausser élégament : pouhahahahahahagroïnkgroïnk. À croire que ces pontifes du vocabulaire n&#8217;ont jamais daigner glisser sur fouler notre sol bien-aimé. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scrogn.frogmedias.com/2009/03/08/entomo-logique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ca roule ma poule !</title>
		<link>http://scrogn.frogmedias.com/2007/07/04/68/</link>
		<comments>http://scrogn.frogmedias.com/2007/07/04/68/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 15:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guinness</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves de comptoir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scrogn.frogmedias.com/2007/07/04/68/</guid>
		<description><![CDATA[Pneus neiges, pneus quatre saisons, pneus été, pneus slicks, &#8230; Je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, une visite chez Canadian Tire me donne un bon mal de crâne. Heureusement les ingénieurs de la Guinness Tired Corp. ont trouvé la solution : (source image : yahoo.fr)  Après &#8220;ma cabane au Canada&#8221;, voici &#8220;mon char [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scrogn.frogmedias.com/2007/07/04/68/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Élections législatives françaises vues de notre cuisine</title>
		<link>http://scrogn.frogmedias.com/2007/06/10/elections-legislatives-francaises-vues-de-notre-cuisine/</link>
		<comments>http://scrogn.frogmedias.com/2007/06/10/elections-legislatives-francaises-vues-de-notre-cuisine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 17:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrogn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves de comptoir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scrogn.frogmedias.com/2007/06/10/elections-legislatives-francaises-vues-de-notre-cuisine/</guid>
		<description><![CDATA[FLASH SPÉCIAL  -  FLASH SPÉCIAL  &#8211; FLASH SPÉCIALAprès un record de participation aux élections présidentielles en France, nous venons d&#8217;apprendre le record d&#8217;abstention pour le premier tour des élections législatives.À  la maison, le taux de participation au fameux vote &#8220;Qu&#8217;est-ce qu&#8217;on mange ce soir ?&#8221; est stable : 0%&#8230; Je me sens aimée et soutenue&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scrogn.frogmedias.com/2007/06/10/elections-legislatives-francaises-vues-de-notre-cuisine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des élections présidentielles françaises au Québec : la finale</title>
		<link>http://scrogn.frogmedias.com/2007/05/05/des-elections-presidentielles-francaises-au-quebec-la-finale/</link>
		<comments>http://scrogn.frogmedias.com/2007/05/05/des-elections-presidentielles-francaises-au-quebec-la-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 17:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrogn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves de comptoir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scrogn.frogmedias.com/2007/05/05/des-elections-presidentielles-francaises-au-quebec-la-finale/</guid>
		<description><![CDATA[La plupart de mes lecteurs fidèles sait que notre tribu, composée de cinq individus, compte cinq français et quatre canadiens. &#8221; Gné ? &#8220;, vous dites-vous, à juste raison, &#8221; L&#8217;aurait-elle perdue (la raison, justement) ?&#8221; L&#8217;explication est navrante de simplicité&#8230; Mais vous l&#8217;avez certainement trouvée, tout seuls, comme des grands (alors que moi, je patauge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scrogn.frogmedias.com/2007/05/05/des-elections-presidentielles-francaises-au-quebec-la-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

